Description
JibONE v3 電控搖臂
內容物 | JibONE(內建雙 LP-E6 電池支架)、2.5 公斤平衡重、平移馬達和連接電纜,不含電池。 |
收納尺寸(長x寬x高) | 60 x 12.5 x 19 cm |
加長尺寸(長x寬x高) | 109 x 12.5 x 19 cm |
最大垂直運動距離 | 50cm |
最大水平運動距離 | 90cm |
配重塊 | 單2.5kg獨立的平衡重塊 |
搖臂淨重(不含配重塊) | 5.4kg |
承載能力 | 如果連接 HeadPLUS(所有附加組件),相機和鏡頭的剩餘承載能力為1.74 kg
如果安裝 HeadPLUS(不添加附加組件),相機和鏡頭的剩餘承載量為2.4 kg 如果安裝 HeadONE,相機和鏡頭的剩餘承載能力為3.3 kg 供參考:HeadPLUS 2.6 kg、聚焦/變焦模組 0.26 kg、視覺模組 0.3 kg、雷射模組 0.1 kg、HeadONE 0.6 kg、HeadONE 傾斜模組 0.5 kg |
HeadPLUS v3 電控雙軸雲台
內容物 | HeadPLUS,L支架、適用於重達4.5kg的相機、扳手、NP-F電池扣板、AC/DC變壓器 |
體積(長x寬x高) | HeadPLUS 364 x 100 x 71 mm、L支架(折疊)168.5 x 140 x 75 mm |
重量 | HeadPLUS 2.8kg、L支架 423g |
建議相機負載 | 4.5kg |
安裝選項 | 底部3/8″-16螺絲孔、L支架上為1/4″-20公螺絲 |
最小轉動角度 | 0.022° |
最大移動速度 | 360° / 10秒 |
軸數 | 2(Pan&Tilt) |
馬達類型 | 2個超精密步進馬達,配有超高分精度編碼器。 |
電池壽命 | 使用 2 顆 4200 mAh NP-F 電池可工作 8 小時。 |
電源輸入 | LP-E6 x 2、NP-F970 x 2、V-Mount 電池、Gold Mount 電池、AC/DC變壓器 (以上皆不含電池) |
快門線孔 | 2.5mm |
設備連接 | 藍牙低耗電連線 用於裝置間通訊的 2.4 GHz 直接連結和用於配對/手機連線的 BLE |
APP相容性 | iOS 11.0 以上、Android 5.0以上 |
材質 | CNC加工鋁、不銹鋼組件 |
Tripod X RAPID 電控腳架極速版
折疊收納尺寸 | 高度:71cm 直徑:21cm |
重量 | 9kg |
承載能力 | 抬升能力:8kg 可安裝重量:30kg |
材料 | CNC 加工鋁製機身 |
馬達規格 |
高扭力DC直流電機
|
垂直調整速度 | 300公分/分鐘 |
噪音水平(分貝) | 最大速度最大負載下 1 公尺外 60 分貝 |
高度調整範圍 |
最大高度:148 公分
最小高度(不含攝影機):34 公分 |
底部延伸方式 | 可用腳進行按壓並延伸底部Spreader |
使用的電池類型 | 12V min 3Ah GBA型電動工具電池(內含Bosch 12V 3Ah GBA 電池和充電器) |
電池壽命 | 一次充電平均可調整300次 |
電源選項 | 由電池連接埠供電(GBA 電池連接埠的虛擬電池即將推出) |
控制類型 | 可以透過裝置上的按鈕完全控制 可以透過 edelkrone 應用程式(iOS / Android)進行控制 |
雲台安裝面直徑 | 10 公分 |
雲台安裝選項 | 3/8″ 螺絲,用於連接攝影機或雲台 |
工作溫度範圍 |
建議於室內使用,氣候溫和的戶外也可以使用。
|
注意事項 | 應避免沙質環境,例如海灘或沙漠。此產品不防水,不應在雨中或潮濕的環境中使用。 |
Tripod Wheels 腳架滑輪
內容物 | 滑輪、張力調節內六角扳手、3 x 尼龍搭扣帶 |
尺寸(長x寬x高) | 10 x 10 x 50 cm |
重量 | 1.7kg |
承載能力 | 3.5kg |
輪徑 | 6.5cm |
腿長 | 從中心至腳尖:45.5 cm |
材質 | CNC 加工鋁 |