Description
SliderONE Motorized v3 電控滑軌
尺寸(L x W x H) | 270 x 95 x 50mm |
重量 | 1.1kg |
建議承重 | 9 kg 以下,傾斜工作垂直操作時的承載能力為 2.3kg 以下 |
安裝選項 |
3/8″-16 安裝螺絲位於頂部,3/8″-16 安裝連接埠位於底部
|
滑行長度 | 20cm |
最小移動間距 | 0.444微米 |
最高移動速度 | 3cm/秒 |
軸數 | 單軸(直線) |
馬達類型 | 高精密步進馬達 |
電源輸入 | 佳能 LP-E6 型電池*1(不含電池) |
電池壽命 |
以單顆 14.4 Wh 的電量計算(1 顆佳能 LP-E6 電池為 14.4 Wh)
可工作 2 小時(全速移動)或拍攝 12000 張照片(縮時拍攝模式)
|
快門接口 | 2.5mm(快門線不含) |
行動裝置連接 | 用於裝置間通訊的 2.4 GHz 直接連結,使用藍芽 BLE 連接智慧裝置 |
可搭配產品 | HeadONE(單軸或雙軸模式)、HeadPLUS v2 |
應用程式相容性 | iOS 11.0 或更高版本 & Android 5.0 或更高版本 |
材料 | CNC 加工鋁和不銹鋼部件 |
HeadONE v2 電控雲台
尺寸(L x W x H) | 99 x 95 x 47.5 mm |
重量 | 580g |
建議最大負載 (平移/傾斜) | 4.5 kg / 2.2 kg |
安裝選項 |
3/8″-16 安裝螺絲位於頂部。3/8″-16 安裝端口位於底部。(提供安裝口用的3/8″-16~1/4″-20轉換套筒。)
|
最小旋轉角度 | 0.00061度 |
最高旋轉速度 | 50度/秒 |
軸數 | 單軸 |
最大旋轉角度 | 無限×360° |
馬達類型 | 超精密編碼器步進馬達 |
電源輸入 | 佳能 LP-E6 * 1。已包含電池扣板,不含電池 |
電池續航力 |
以單顆 14.4 Wh 的電池計算(1 顆佳能 LP-E6 電池為 14.4 Wh)
可工作 3 小時(全速旋轉)或可拍攝 15,000 張照片(縮時拍攝模式)
|
快門觸發孔 | 2.5mm(不含快門線) |
可搭配產品 | SliderONE v2 & v3、滑行模組(以前稱為 Slide Module v2 / v3)、DollyONE 和 DollyPLUS |
行動裝置連接 | 裝置間通訊為 2.4 GHz ,與智慧裝置採用藍芽 BLE |
應用程式相容性 | iOS 11.0 或更高版本 & Android 5.0 或更高版本 |
材料 | CNC 加工鋁和不銹鋼部件 |
Tilt Module for HeadONE v4 電控雲台專用L支架
L型支架(L x W x H) | 117 x 94 x 105mm |
傾斜件尺寸(L x W x H) | 166 x 67 x 60mm |
總重量 | 500 g |
建議載重 | 1.8kg以下 |
安裝選項 | L 型支架上的 1/4″ -20 螺絲 |
軸數 | 2 |
相容性 | HeadONE |
材料 | CNC 加工鋁、不銹鋼組件 |
Turntable Module for HeadONE 圓盤組
包容物 | 黑、白兩色圓盤、快門連接線、Pan PRO 穩定碟盤、3/8″-16螺絲 |
尺吋 | 250 x 250 x 3 mm |
重量 | 249 g |
建議最大載重 | 6.8 kg |
安裝規格 | 3/8″-16螺孔 |
相容性 | HeadONE, Pan Module (Pan PRO), DollyONE |
材質 | CNC 金屬、丙烯酸塑料 |