Description
JibPLUS v1 中型電控搖臂
內容物 | JibPLUS、2.5/1 kg 配重塊、旋轉底座與電纜、NP-F電池扣板、AC/DC變壓器 |
收納尺寸(長x寬x高) | 100 x 12.5 x 19 cm |
加長尺寸(長x寬x高) | 149 x 12.5 x 19 cm |
最大垂直運動距離 | 100cm |
最大水平運動距離 | 169cm |
配重塊 | 2.5kg和1kg,兩個獨立的平衡重塊 |
搖臂淨重(不含配重塊) | 6kg |
承載能力 | |
搖臂延長 80 公分: | • 垂直運動:106 公分
• 水平運動:164 公分 • 最大承載能力:5.08 公斤[1.8 公斤相機負載+ HeadPLUS + 所有附加組件] |
搖臂延長 60 公分: | • 垂直運動:78 公分
• 水平運動:124 公分 • 最大承載量:7.33 公斤[4 公斤相機負載)+ HeadPLUS + 所有附加組件] |
搖臂延長 55 公分: | • 垂直運動:66 公分
• 水平運動:114 公分 • 最大承載能力:8.65 公斤[4.8 公斤相機負載+ HeadPLUS + 所有附加組件] |
搖臂延長 50 公分: | • 垂直運動:61 公分
• 水平運動:104 公分 • 最大承載能力:9.97 公斤[5.6 公斤相機負載+ HeadPLUS PRO + 所有附加組件] |
HeadPLUS PRO v3 電控雲台專業版
內容物 | HeadPLUS PRO,L支架,適用於重達9000克的相機、適用於SliderPLUS支架的寬度延長器、連接線、扳手、NP-F電池扣板、變壓器 |
體積 | HeadPLUS:(長x寬x高)433 x 103 x 78mm、L支架(折疊)(長x寬x高)191 x 145 x 80mm |
重量 | HeadPLUS PRO:4.3kg、L支架:556克 |
建議相機負載 | 9kg |
安裝選項 | 底部3/8“-16螺絲孔、L支架上的1/4”-20公螺絲(可再轉接3/8″-16螺絲) |
軸數 | 2(Pan&Tilt) |
馬達類型 | 2個超精密步進馬達,配有超高分精度編碼器。 |
電源輸入 | LP-E6型電池,NP-F型電池,V型安裝型電池,Gold Mount型電池,AC / DC變壓器(不含電池) |
快門線座 | 2.5mm(不含) |
相容性 | SliderONE v2, Motor Module (原Slide Module v3 and Slide Module v2), SliderPLUS v5, SliderPLUS v5 PRO, DollyONE, DollyPLUS, Lens Controller (原 FocusPLUS PRO), Laser Module, SliderPLUS, SliderPLUS PRO |
設備連接 | 藍牙低耗電連線 |
app相容性 | iPhone 5及以上。iOS 9.0或更高版本。Android 5.0或更高版本。 |
材質 | CNC加工鋁、不銹鋼組件 |
DC插頭規格 | 電壓輸入:100-240V,電壓輸出:9.0V,電流輸出:2.2A,極性:中心,輸出連接器:圓形插頭,2.1 mm內徑x 5.5 mm外徑x 9.5 m |
Laser Module 雷射模組
內容物 | 雷射模塊,激光模塊磁板 |
體積 | (長x寬x高)80 x 31 x 18mm |
重量 | 91克 |
射程範圍 | 0.3-40米(無反射) |
電源輸入 | 由HeadPLUS提供 |
相容性 | 需要HeadPLUS或HeadPLUS PRO |
材質 | CNC加工鋁、不銹鋼組件 |
Vision Module 視覺模組
內容物 | Vision Module 視覺模組、3.5 mm 連接線、螺絲x3 (HeadPLUS 連接使用)、冷靴轉換器、扳手工具 |
體積 |
(長 x 寬 x 高)128 x 89.4 x 21.5 mm
|
重量 |
300克
|
電控配對相容性 | HeadPLUS v2 / HeadPLUS v2 PRO |
供電方式
|
V-Mount 電池扣板、Gold Mount 電池扣板、LP-E6 電池扣板、NP-F 電池扣板、AC/DC 變壓器(9.0V, 2A) (以上皆未含) |
相機相容性
|
與任何可輸出完整乾淨 HDMI 訊號的相機或攝影機相容(不含 HDMI 線)
|
支援的 HDMI 訊號 |
720p、1080p 的 HDMI 訊號,幀率最高至60FPS
|
HDMI 接口 |
標準尺寸 HDMI
|
獨立作業功能
|
可作為獨立的圖傳使用
|
續航力 | 積極追蹤模式,搭配 95Wh V-Mount 電池可達14小時 |
材質 | CNC加工鋁 |
Tripod X PRO 電控腳架專業版
折疊收納尺寸 | 高度:71cm 直徑:21cm |
重量 | 9kg |
承載能力 | 抬升能力:20kg 可安裝重量:30kg |
材料 | CNC 加工鋁製機身 |
馬達規格 |
高扭力DC直流電機
|
垂直調整速度 | 120公分/分鐘 |
噪音水平(分貝) | 最大速度最大負載下 1 公尺外 60 分貝 |
高度調整範圍 |
最大高度:148 公分
最小高度(不含攝影機):34 公分 |
底部延伸方式 | 可用腳進行按壓並延伸底部Spreader |
使用的電池類型 | 12V min 3Ah GBA型電動工具電池(內含Bosch 12V 3Ah GBA 電池和充電器) |
電池壽命 | 一次充電平均可調整300次 |
電源選項 | 由電池連接埠供電(GBA 電池連接埠的虛擬電池即將推出) |
控制類型 | 可以透過裝置上的按鈕完全控制 可以透過 edelkrone 應用程式(iOS / Android)進行控制 |
雲台安裝面直徑 | 10 公分 |
雲台安裝選項 | 3/8″ 螺絲,用於連接攝影機或雲台 |
工作溫度範圍 |
建議於室內使用,氣候溫和的戶外也可以使用。
|
注意事項 | 應避免沙質環境,例如海灘或沙漠。此產品不防水,不應在雨中或潮濕的環境中使用。 |
Tripod Wheels 腳架滑輪
內容物 | 滑輪、張力調節內六角扳手、3 x 尼龍搭扣帶 |
尺寸(長x寬x高) | 10 x 10 x 50 cm |
重量 | 1.7kg |
承載能力 | 3.5kg |
輪徑 | 6.5cm |
腿長 | 從中心至腳尖:45.5 cm |
材質 | CNC 加工鋁 |