Description
SliderPLUS v5 PRO Long 專業長型增距滑軌
腳架上運行長度/最大承重 | 90 cm / 9 kg |
地面運行長度/最大承重 | 45 cm / 18 kg |
體積/重量 | 637 x 108 x 71 mm / 1.84 kg |
連接孔規格 | 3/8″-16 下方鏍絲孔 3/8″-16 上方鏍絲 |
工作原理 | 無磨擦軸承軌道 |
額外功能 | 安全固定 可摺疊腳 磁碟傳輸帶扣環 腳架安裝快鎖 (僅專業版) |
材質 | CNC 鋁合金、不銹鋼零件、 鋼製軸承、高溫處理軌道 |
Steady Module for SliderPLUS 滑軌阻尼模組
包裝內容 | Steady Module、齒輪皮帶 |
體積(長x寬x高) | 85 x 78 x 65 mm |
重量 | 480g |
材質 | CNC切割鋁合金主體、聚甲醛元件、不銹鋼螺絲 |
相容性 | SliderPLUS v5全系列 |
建議速度 | 最高 4 cm / 秒 (於腳架上使用) (於 SliderPLUS PRO Long 上滑行 (90cm) 需22秒)最高 2 cm / 秒 (於地面上使用) (一般常用速度)最低 1 mm / 秒 (適合微距攝影運鏡使用) |
Motor Module for SliderPLUS 滑軌電控模組
包裝內容 | 滑行模組、連接用螺絲、扳手、NP-F電池扣板、變壓器 |
體積(L x W x H) | 135 x 81 x 66 mm |
重量 | 0.85 kg |
傾斜容量 | 只限水平 |
最小移動距離 | 腳架上: 22.4 μm,地面滑行:11.2 μm |
最高速度 | 腳架上:6.42 cm / 秒,地面滑行:3.21 cm / 秒 |
支援的幀率 | 全部 |
移動軸數 | 1 (軌道方向) |
馬達類型 | 高精密無芯馬達 |
電源輸入 | NP-F 電池 x 2 (不含電池) |
續航力 | 以NP-F(28.8Wh)電量計算,可全速移動約2小時 或 連續拍攝12,000照片(縮時模式) |
快門線規格 | 2.5 mm |
相容性 | SliderPLUS v5 全系列 |
可配對 | HeadONE (單控或雙控), HeadPLUS v2, HeadPLUS v2 PRO |
行動裝置連線 | 藍芽低耗電通訊 |
App相容性 | iOS 11 或以上、 Android 5.0 或以上 |
材質 | CNC 切割鋁合金、不銹鋼元件 |
變壓器 | 電壓輸入:100-240V,電壓輸出: 9.0V,輸出電流: 2.2A |
Vertical Module 垂直模組
內容物 |
彈簧盒
L 支架
側邊面板 (包含 2 組安裝螺絲)
電機模組手動嚙合旋鈕
電機模組張力調節螺釘
|
承載能力 |
系統包括 5 個彈簧,每個彈簧的最大張力為 2.5 公斤,總承載能力為 12.5 公斤。
要確定相機的承載能力,只需從 12.5 公斤的最大承載能力中減去 SliderPLUS PRO、Motor Module和任何其他附件的總重量。
|
體積 |
彈簧盒: 140x80x85 mm
L 支架: 65x28x135 mm
側邊埠口: 80x75x8 mm
|
重量 |
彈簧盒: 1359g
L 支架: 358g
側邊埠口: 127g
|
連接孔 |
彈簧盒下方為 3/8” 螺孔,上方為 3/8” 螺絲
L 支架下方為 3/8” 螺孔,上方為 1/4” 螺絲
|
傾斜限制 |
傾斜角度可一次調整10度,最大角度為90度
|
彈簧數量 | 5 組鬆緊彈簧 |
彈簧張力 | 2.4-3kg/條(依據阻尼調整可能不同) |