描述
HeadPLUS PRO v3 電控雲台專業版
| 內容物 | HeadPLUS PRO,L支架,適用於重達9000克的相機、適用於SliderPLUS支架的寬度延長器、連接線、扳手、NP-F電池扣板、變壓器 |
| 體積 | HeadPLUS:(長x寬x高)433 x 103 x 78mm、L支架(折疊)(長x寬x高)191 x 145 x 80mm |
| 重量 | HeadPLUS PRO:4.3kg、L支架:556克 |
| 建議相機負載 | 9kg |
| 安裝選項 | 底部3/8“-16螺絲孔、L支架上的1/4”-20公螺絲(可再轉接3/8″-16螺絲) |
| 軸數 | 2(Pan&Tilt) |
| 馬達類型 | 2個超精密步進馬達,配有超高分精度編碼器。 |
| 電源輸入 | LP-E6型電池,NP-F型電池,V型安裝型電池,Gold Mount型電池,AC / DC變壓器(不含電池) |
| 快門線座 | 2.5mm(不含) |
| 相容性 | SliderONE v2, Motor Module (原Slide Module v3 and Slide Module v2), SliderPLUS v5, SliderPLUS v5 PRO, DollyONE, DollyPLUS, Lens Controller (原 FocusPLUS PRO), Laser Module, SliderPLUS, SliderPLUS PRO |
| 設備連接 | 藍牙低耗電連線 |
| app相容性 | iPhone 5及以上。iOS 9.0或更高版本。Android 5.0或更高版本。 |
| 材質 | CNC加工鋁、不銹鋼組件 |
| DC插頭規格 | 電壓輸入:100-240V,電壓輸出:9.0V,電流輸出:2.2A,極性:中心,輸出連接器:圓形插頭,2.1 mm內徑x 5.5 mm外徑x 9.5 m |
DollyPLUS v2 電控腳架滑輪
| 內容物 | DollyPLUS v2 Sony NP-F電池扣板 |
| 收納尺寸(長x寬x高) | 83 x 8 x 9 cm |
| 重量 | 6.9kg |
| 承載能力 | 25kg |
| 輪子直徑 | 8cm |
| 三腳架腳槽間距 | 74cm |
| 最高速度 | 33cm/秒 |
| 路徑精度 | DollyPLUS 專為精確的線性和曲線運動而設計。根據系統的總有效載荷和操作的特定表面的特性,可能會出現與預定軌蹟的微小角度偏差 – 通常每 20 公尺約為 ±1 公分。這些偏差在實踐中通常可以忽略不計,並且可以透過內建的自訂校準功能進一步減少。 |






